
2017黑大学分省录取分数线
| 省份 | 提前批 | 一批 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | -- | -- | -- | -- |
| 天津 | -- | -- | 531 | 521 |
| 河北 | 557 | -- | 567 | 537 |
| 山西 | -- | -- | -- | -- |
| 内蒙古 | 504 | -- | 489 | 487 |
| 辽宁 | 540 | -- | 558 | 533 |
| 吉林 | 528 | -- | 535 | 514 |
| 黑 | 504 | 512 | 489 | 472 |
| 上海 | -- | -- | 419 | 419 |
| 337 | -- | 334 | 331 | |
| -- | -- | 567 | 567 | |
| 安徽 |
537(语文105) |
-- | 542 | 518 |
| 福建 | -- | -- | -- | -- |
| 江西 | 535 | -- | 540 | 526 |
| 山东 | 553 | -- | 556 | 542 |
| 陕西 | 542 | -- | 537 | 513 |
| 湖北 | -- | -- | 553 | 510 |
| 湖南 | 556 | -- | 562 | -- |
| 广东 | -- | -- | 520 | 485 |
| 广西 | -- | -- | 540 | 475 |
| 海南 | -- | -- | 628 | 548 |
| 重庆 | 540 | -- | 535 | 510 |
| 四川 |
559(语文106) |
-- | 559 | 532 |
| 贵州 | -- | -- | 566 | 470 |
| 云南 | -- | -- | 561 | 500 |
| 西藏 | -- | -- | 356 | 297 |
| 陕西 | 519 | -- | 517 | 465 |
| 甘肃 | -- | -- | 513 | 471 |
| 青海 | -- | -- | ||
| 宁夏 | -- | -- | 523 | 448 |
| 新疆 | -- | -- | -- | -- |
#p#副标题#e#
2017黑大学分省录取分数线
| 省区市 | ||||||
| 提前批 | 一批 | 二批 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 北京 | 545 | 496 | ||||
| 天津 | ||||||
| 河北 | 538 | 521 | ||||
| 山西 | 508 | 496 | ||||
| 内蒙古 | ||||||
| 辽宁 | 544 | 540 | 520 | 483 | ||
| 吉林 | ||||||
| 黑 | 503 | 525 | 490 | 503 | 465 | 475 |
| 上海 | ||||||
| 355 | - | 355 | 353 | |||
| 522 | 524 | |||||
| 安徽 | 536 | 534 | 516 | 513 | ||
| 福建 | 490 | 413 | ||||
| 江西 | 523 | - | 526 | 533 | - | 519 |
| 山东 | 548 | 564 | 534 | 538 | ||
| 陕西 | 517 | 525 | 511 | 515 | ||
| 湖北 | 534 | - | 537 | 534 | 518 | 503 |
| 湖南 | ||||||
| 广东 | 514 | 508 | 488 | 469 | ||
| 广西 | 503 | 398 | ||||
| 海南 | 665 | 608 | ||||
| 重庆 | ||||||
| 四川 | 557 | 546 | ||||
| 贵州 | 560 | 482 | 521 | 428 | ||
| 云南 | 541 | - | 522 | 475 | ||
| 西藏 | ||||||
| 陕西 | 517 | 485 | ||||
| 甘肃 | 507 | 493 | ||||
| 青海 | ||||||
| 宁夏 | ||||||
| 新疆 | ||||||
|
注:信息不断添加中,较终录取分数线以各地招办公布信息为准。 |
||||||