
2017华中农业大学分省录取分数线
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | 561 | 559 |
| 天津 | 554 | 523 |
| 河北 | 591 | 566 |
| 山西 | 548 | 521 |
| 内蒙古 | 517 | 496 |
| 辽宁 | 565 | 553 |
| 吉林 | 541 | 528 |
| 黑 | 545 | 552 |
| 上海 | 492 | 492 |
| 347 | 348 | |
| 600 | 600 | |
| 安徽 | 568 | 553 |
| 福建 | 539 | 506 |
| 江西 | 574 | 551 |
| 山东 | 580 | 585 |
| 陕西 | 573 | 553 |
| 湖北 | 580 | 558 |
| 湖南 | 590 | 553 |
| 广东 | 544 | 531 |
| 广西 | 578 | 521 |
| 海南 | -- | 659 |
| 重庆 | 568 | 559 |
| 四川 | 580 | 576 |
| 贵州 | 602 | 518 |
| 云南 | 593 | 538 |
| 西藏 | -- | -- |
| 陕西 | 551 | 522 |
| 甘肃 | -- | 510 |
| 青海 | -- | 405 |
| 宁夏 | -- | 488 |
| 新疆 | -- | 493 |
#p#副标题#e#
2016华中农业大学分省录取分数线
| 省区市 | ||
| 一批 | ||
| 文 | 理 | |
| 北京 | 585 | 572 |
| 天津 | ||
| 河北 | 594 | 593 |
| 山西 | 539 | 554 |
| 内蒙古 | ||
| 辽宁 | 555 | 560 |
| 吉林 | ||
| 黑 | 543 | 569 |
| 上海 | ||
| 360 | 359 | |
| 622 | 626 | |
| 安徽 | 556 | 574 |
| 福建 | 543 | 530 |
| 江西 | 550 | 565 |
| 山东 | 568 | 601 |
| 陕西 | 554 | 575 |
| 湖北 | 563 | 585 |
| 湖南 | 565 | 562 |
| 广东 | 532 | 543 |
| 广西 | 578 | 548 |
| 海南 | - | 674 |
| 重庆 | ||
| 四川 | 575 | 590 |
| 贵州 | 594 | 538 |
| 云南 | 586 | 549 |
| 西藏 | ||
| 陕西 | 544 | 537 |
| 甘肃 | - | 530 |
| 青海 | ||
| 宁夏 | ||
| 新疆 | ||
|
注:信息不断添加中,较终录取分数线以各地招办公布信息为准。 |
||