本文,伊顿教育一对一辅导小编为大家分享2018年第32届化学奥林匹克初赛(赛区)一等奖候选名单,供各位同学参考!其他省市的相关名单也在陆续的公布中,同学们请持续关注伊顿教育网站!

| 序号 | 姓名 | 学校 | 准考证号 |
| 1 | 安孝彦 | 省第二中学 | ZJ20180001 |
| 2 | 蔡佳楠 | 省中学 | ZJ20180020 |
| 3 | 晁晨航 | 慈溪中学 | ZJ20180043 |
| 4 | 陈可当 | 宁波市镇海中学 | ZJ20180087 |
| 5 | 陈璞阳 | 省学军中学 | ZJ20180100 |
| 6 | 陈晟浩 | 省第二中学 | ZJ20180109 |
| 7 | 陈天豪 | 宁波市镇海中学 | ZJ20180113 |
| 8 | 陈信宏 | 省学军中学 | ZJ20180123 |
| 9 | 陈汛 | 省中学 | ZJ20180129 |
| 10 | 戴锦阳 | 省第二中学 | ZJ20180183 |
| 11 | 丁佳豪 | 省义乌中学 | ZJ20180199 |
| 12 | 封项晨 | 省第二中学 | ZJ20180251 |
| 13 | 傅江圳 | 省第二中学 | ZJ20180270 |
| 14 | 高逸辰 | 省第二中学 | ZJ20180285 |
| 15 | 葛昀宋 | 省学军中学 | ZJ20180289 |
| 16 | 郭沛承 | 省第二中学 | ZJ20180311 |
| 17 | 何承芝 | 宁波市镇海中学 | ZJ20180326 |
| 18 | 何流 | 省学军中学 | ZJ20180330 |
| 19 | 洪力舟 | 金华第一中学 | ZJ20180341 |
| 20 | 胡宸畅 | 乐清市乐成寄宿中学 | ZJ20180348 |
| 21 | 胡家豪 | 省第二中学 | ZJ20180352 |
| 22 | 胡垲琳 | 省瑞安中学 | ZJ20180355 |
| 23 | 黄泓 | 省诸暨中学 | ZJ20180386 |
| 24 | 黄嘉诚 | 省温州中学 | ZJ20180388 |
| 25 | 黄筠庭 | 乐清市乐成寄宿中学 | ZJ20180391 |
| 26 | 黄启睿 | 宁波市镇海蛟川书院 | ZJ20180396 |
| 27 | 黄思伟 | 省瑞安中学 | ZJ20180404 |
| 28 | 姜汉桐 | 省第二中学 | ZJ20180434 |
| 29 | 蒋励 | 省学军中学 | ZJ20180451 |
| 30 | 金俊宇 | 省第二中学 | ZJ20180474 |
| 31 | 金雨 | 省第二中学 | ZJ20180489 |
| 32 | 金芸珂 | 省中学 | ZJ20180492 |
| 33 | 李秉轩 | 宁波市镇海中学 | ZJ20180522 |
| 34 | 李乐天 | 省第二中学 | ZJ20180550 |
| 35 | 李世鹏 | 海亮高级中学 | ZJ20180561 |
| 36 | 李亦童 | 省桐庐中学 | ZJ20180575 |
| 37 | 梁易 | 省第二中学 | ZJ20180595 |
| 38 | 林鸿展 | 温州育英国际实验学校 | ZJ20180608 |
| 39 | 林觉 | 省瑞安中学 | ZJ20180611 |
| 40 | 林明露 | 省温州中学 | ZJ20180618 |
| 41 | 林森鹏 | 省温州中学 | ZJ20180620 |
| 42 | 林子涵 | 省学军中学 | ZJ20180634 |
| 43 | 刘艺涵 | 省第二中学 | ZJ20180673 |
| 44 | 刘奕博 | 省义乌中学 | ZJ20180675 |
| 45 | 马圣博 | 省中学 | ZJ20180756 |
| 46 | 茅书源 | 省余姚中学 | ZJ20180774 |
| 47 | 欧阳稷丰 | 省学军中学 | ZJ20180794 |
| 48 | 钱一略 | 省第二中学 | ZJ20180821 |
| 49 | 裘天予 | 省第二中学 | ZJ20180839 |
| 50 | 邵奕琛 | 省第二中学 | ZJ20180865 |
| 51 | 沈天放 | 省中学 | ZJ20180890 |
| 52 | 沈旭凡 | 省第十四中学 | ZJ20180895 |
| 53 | 沈扬 | 宁波市镇海中学 | ZJ20180897 |
| 54 | 石天元 | 省第二中学 | ZJ20180938 |
| 55 | 寿依焘 | 省诸暨中学 | ZJ20180946 |
| 56 | 孙天一 | 宁波市镇海中学 | ZJ20180969 |
| 57 | 孙新树 | 省第二中学 | ZJ20180973 |
| 58 | 汪天尧 | 省学军中学 | ZJ20181019 |
| 59 | 王添灏 | 省丽水中学 | ZJ20181078 |
| 60 | 王修远 | 省第二中学 | ZJ20181091 |
| 61 | 王异鸣 | 慈溪中学 | ZJ20181096 |
| 62 | 王震 | 苍南县嘉禾中学 | ZJ20181118 |
| 63 | 邬飞扬 | 宁波市镇海中学 | ZJ20181146 |
| 64 | 吴景辉 | 温州育英国际实验学校 | ZJ20181155 |
| 65 | 吴臻 | 省第二中学 | ZJ20181179 |
| 66 | 夏启东 | 省中学 | ZJ20181190 |
| 67 | 项晨东 | 金华第一中学 | ZJ20181196 |
| 68 | 肖添杰 | 玉环县玉环中学 | ZJ20181204 |
| 69 | 谢嘉烨 | 省学军中学 | ZJ20181210 |
| 70 | 谢坤泽 | 温州育英国际实验学校 | ZJ20181 |
| 71 | 徐浩程 | 省温州中学 | ZJ20181240 |
| 72 | 徐沈熠 | 宁波市镇海中学 | ZJ20181263 |
| 73 | 徐思昊 | 省第二中学 | ZJ20181267 |
| 74 | 徐婷蕾 | 宁波市镇海中学 | ZJ20181272 |
| 75 | 颜伯儒 | 乐清市乐成寄宿中学 | ZJ20181335 |
| 76 | 杨雯婧 | 省义乌中学 | ZJ20181357 |
| 77 | 杨振翔 | 省学军中学 | ZJ20181367 |
| 78 | 姚舒扬 | 省衢州第二中学 | ZJ20181375 |
| 79 | 叶行健 | 省第二中学 | ZJ20181389 |
| 80 | 叶希伟 | 温州育英国际实验学校 | ZJ20181404 |
| 81 | 张弛儿 | 宁波市镇海中学 | ZJ20181479 |
| 82 | 张思源 | 省学军中学 | ZJ20181514 |
| 83 | 张逸臻 | 宁波市镇海中学 | ZJ20181536 |
| 84 | 章至枰 | 省中学 | ZJ20181566 |
| 85 | 郑裕杰 | 省温州中学 | ZJ20181616 |
| 86 | 郑祉 | 省学军中学 | ZJ20181621 |
| 87 | 钟郭伟 | 苍南县嘉禾中学 | ZJ20181627 |
| 88 | 钟铄 | 省苍南中学 | ZJ20181630 |
| 89 | 周逸川 | 省义乌中学 | ZJ20181680 |
| 90 | 周宇翔 | 省第二中学 | ZJ20181686 |
| 91 | 朱珏琦 | 省苍南中学 | ZJ20181708 |
| 92 | 朱孟阳 | 省第二中学 | ZJ20181713 |
| 93 | 朱涛 | 省第二中学 | ZJ20181716 |
| 94 | 卓昊 | 温州育英国际实验学校 | ZJ20181749 |
声明:本文部分信息来源于省化学会,