在进行高考填报志愿时,学校的历年分数线是考生和家长较重要的参考数据!!!本期,伊顿教育一对一辅导小编就针对想要报考西北民族大学的同学们,为大家分享西北民族大学2017-2016历年录取分数线,包含理科和文科以及分数线(招生地区:甘肃),希望对同学们有所帮助!!!

1、2017西北民族大学各省录取分数线
| 省份 | 科类 | 较 | 较低分 | 备注 |
| 北京 | 文史 | 495 | 494 | |
| 理工 | 474 | 470 | ||
| 天津 | 文史 | 460 | 460 | |
| 理工 | 440 | 425 | ||
| 内蒙古 | 文史 | 484 | 428 | |
| 理工 | 478 | 379 | ||
| 上海 | 文史 | 424 | 404 | |
| 理工 | 445 | 402 | ||
| 文史 | 320 | 309 | ||
| 理工 | 321 | 308 | ||
| 山东 | 文史 | 536 | 491 | |
| 理工 | 497 | 476 | ||
| 广东 | 文史 | 488 | 477 | |
| 理工 | 446 | 426 | ||
| 海南 | 文史 | 627 | 606 | |
| 理工 | 608 | 561 | ||
| 山西 | 文史 | 495 | 491 | 第二批A类 |
| 理工 | 462 | 445 | 第二批A类 | |
| 黑 | 文史 | 467 | 451 | 第二批A段 |
| 理工 | 428 | 400 | 第二批A段 | |
| 文史 | 555 | 531 | ||
| 理工 | 570 | 522 | ||
| 宁夏 | 文史 | 522 | 491 | |
| 理工 | 469 | 411 | ||
| 河北 | 文史 | 521 | 507 | |
| 理工 | 484 | 465 | ||
| 安徽 | 文史 | 505 | 494 | |
| 理工 | 479 | 461 | ||
| 陕西 | 文史 | 500 | 483 | |
| 理工 | 442 | 424 | ||
| 湖南 | 文史 | 537 | 498 | |
| 理工 | 490 | 430 | ||
| 江西 | 文史 | 526 | 506 | |
| 理工 | 478 | 469 | ||
| 广西 | 文史 | 517 | 457 | |
| 理工 | 469 | 376 | ||
| 贵州 | 文史 | 545 | 463 | |
| 理工 | 477 | 409 | ||
| 甘肃 | 文史(二本线458) | 498 | 466 | 不区分民族成分 |
| 理工(二本线408) | 460 | 441 | 不区分民族成分 | |
| 陕西 | 文史 | 508 | 467 | |
| 理工 | 498 | 429 | ||
| 重庆 | 文史 | 519 | 471 | |
| 理工 | 491 | 442 | ||
| 四川 | 文史 | 533 | 507 | |
| 理工 | 527 | 482 | ||
| 文史 | 400 | 341 | 一类模式二批 | |
| 理工 | 318 | 284 | 一类模式二批 | |
| 山西 | 文史 | 484 | 466 | 第二批B类 |
| 黑 | 文史 | 411 | 409 | 第二批B段 |
| 辽宁 | 文史 | 524 | 476 | |
| 理工 | 472 | 421 | ||
| 吉林 | 文史 | 505 | 412 | |
| 理工 | 481 | 380 | ||
| 湖北 | 文史 | 529 | 501 | |
| 理工 | 469 | 441 | ||
| 福建 | 文史 | 468 | 434 | |
| 理工 | 420 | 379 | ||
| 云南 | 文史 | 551 | 476 | |
| 理工 | 513 | 453 | ||
| 青海 | 文史 | 453 | 421 | 普通班 |
| 文史 | 479 | 419 | 民族班 | |
| 新疆 | 理工 | 394 | 340 | 南疆单列 |
| 文史 | 410 | 391 | 南疆单列 | |
| 文史 | 485 | 460 | 汉语言 | |
| 文史 | 433 | 387 | 民考汉 | |
| 理工 | 476 | 409 | 汉语言 | |
| 理工 | 440 | 320 | 民考汉 | |
| 西藏 | 文史 | 355 | 331 | 藏文 |
| 理工 | 303 | 276 | 藏理 | |
| 文史 | 385 | 357 | 汉族 | |
| 文史 | 394 | 331 | 少数民族 | |
| 理工 | 364 | 327 | 汉族 | |
| 理工 | 331 | 274 | 少数民族 |
2、西北民族大学历年录取分数线【理科】
| 年份 | 较 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2016 | -- | 425 | 490 | 理科 | 一批 |
| 2015 | -- | 429 | 417 | 理科 | 二批 |
| 2014 | -- | 461 | 459 | 理科 | 二批 |
| 2013 | 491 | 449 | 430 | 理科 | 二批 |
| 2012 | 510 | 479 | 462 | 理科 | 二批 |
| 2011 | 492 | 461 | 448 | 理科 | 二批 |
| 2010 | 552 | 494 | 481 | 理科 | 二批 |
| 2009 | 510 | 481 | 470 | 理科 | 二批 |
| 2008 | 538 | 517 | 507 | 理科 | 二批 |
| 2007 | 537 | 524 | 516 | 理科 | 二批 |
| 2006 | 550 | 526 | 512 | 理科 | 二批 |
3、西北民族大学历年录取分数线【文科】
| 年份 | 较 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
| 2016 | -- | 407 | 504 | 文科 | 一批 |
| 2015 | -- | 462 | 465 | 文科 | 二批 |
| 2014 | -- | 493 | 499 | 文科 | 二批 |
| 2013 | 525 | 469 | 451 | 文科 | 二批 |
| 2012 | 632 | 553 | 485 | 文科 | 二批 |
| 2011 | 493 | 468 | 458 | 文科 | 二批 |
| 2010 | 520 | 481 | 467 | 文科 | 二批 |
| 2009 | 513 | 481 | 466 | 文科 | 二批 |
| 2008 | 541 | 520 | 501 | 文科 | 二批 |
| 2007 | 547 | 522 | 503 | 文科 | 二批 |
| 2006 | 532 | 501 | 483 | 文科 | 二批 |
4、西北民族大学2016年各录取分数线【理科】
| 名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 数字媒体技术 | 2016 | 477 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2016 | 475 | 理科 | 二批 |
| 文物保护技术 | 2016 | 474 | 理科 | 二批 |
| 口腔医学 | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
| 动物科学 | 2016 | 471 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2016 | 470 | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
| 子材料与工程 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2016 | 444 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 443 | 理科 | 二批 |
| 制药工程 | 2016 | 439 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 439 | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2016 | 438 | 理科 | 一批 |
| 教育技术学 | 2016 | 437 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2016 | 436 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2016 | 434 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2016 | 433 | 理科 | 二批 |
| 保险学 | 2016 | 432 | 理科 | 二批 |
| 生物技术 | 2016 | 431 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2016 | 428 | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 2016 | 421 | 理科 | 一批 |
| 文物保护技术 | 2016 | 419 | 理科 | 一批 |
| 护理学 | 2016 | 410 | 理科 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 2016 | 385 | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2016 | 359 | 理科 | 二批 |
5、西北民族大学2016年各录取分数线【文科】
| 名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 保险学 | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 2016 | 476 | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 2016 | 474 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2016 | 464 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2016 | 463 | 文科 | 二批 |
| 社会学 | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
| 阿拉伯语 | 2016 | 461 | 文科 | 二批 |
| 经济与贸易类 | 2016 | 458 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 2016 | 457 | 文科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2016 | 457 | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 2016 | 453 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 2016 | 452 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2016 | 451 | 文科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2016 | 450 | 文科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2016 | 450 | 文科 | 二批 |
| 民族学 | 2016 | 448 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 448 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 447 | 文科 | 一批 |
| 汉语言 | 2016 | 446 | 文科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2016 | 446 | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 2016 | 445 | 文科 | 二批 |
| 文物与博物馆学 | 2016 | 445 | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 2016 | 444 | 文科 | 一批 |
| 文物与博物馆学 | 2016 | 444 | 文科 | 一批 |
| 广告学 | 2016 | 444 | 文科 | 二批 |
| 中国少数民族语言文学 | 2016 | 444 | 文科 | 二批 |
| 俄语 | 2016 | 443 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 443 | 文科 | 二批 |
| 中国少数民族语言文学 | 2016 | 356 | 文科 | 一批 |
| 汉语言 | 2016 | 354 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2016 | 354 | 文科 | 一批 |