北京理工大学2018年高考录取较及较低分整理!各省市各汇总!
高考 来源:网络 编辑:小新 2018-12-07 13:53:08

  以下,伊顿教育一对一辅导小编整理了北京理工大学2018年各省市各高考录取较及较低分,方便各位学生参考!小编建议各位学生收藏以下内容,方便后期进行高考志愿填报时,进行参考!小编建议各位学生在备战高考的同时,也做好学校相关信息的搜集和整理,找到较适合自己的大学!更多大学较新高考录取分数线请持续关注伊顿教育网站!

北京理工大学2018年高考录取较及较低分整理!各省市各汇总!

省份 名称 科类 较低分 录取人数
上海 航空航天与武器类 综合改革 557 557 1
上海 车辆类 综合改革 564 553 11
上海 信息科学技术 综合改革 561 553 15
上海 电子信息工程(实验班) 综合改革 559 553 4
云南 徐特立英才班 理工 669 657 12
云南 航空航天与武器类 理工 658 648 20
云南 车辆类 理工 665 649 8
云南 信息科学技术 理工 663 650 25
云南 电子信息工程(实验班) 理工 668 649 8
云南 理学与材料菁英班 理工 656 647 23
云南 经济管理试验班 理工 656 655 2
云南 设计学类(工业设计) 理工 648 648 1
云南 航空航天与武器类(专项) 理工 643 643 2
云南 车辆类(专项) 理工 646 646 1
云南 信息科学技术(专项) 理工 652 647 4
云南 电子信息工程(实验班)(专项) 理工 646 646 1
云南 理学与材料菁英班(专项) 理工 655 639 11
云南 社会科学试验班(文科班) 文科 645 639 6
内蒙古 徐特立英才班 理工 661 648 21
内蒙古 车辆类 理工 655 648 13
内蒙古 信息科学技术 理工 656 649 28
内蒙古 电子信息工程(实验班) 理工 651 648 8
内蒙古 会计学(中外合作办学) 理工 635 621 9
内蒙古 车辆类(专项) 理工 645 645 1
内蒙古 信息科学技术(专项) 理工 648 640 7
内蒙古 社会科学试验班(文科班) 文科 605 600 8
北京 徐特立英才班 理工 668 659 101
北京 航空航天与武器类 理工 664 661 5
北京 车辆类 理工 662 659 6
北京 信息科学技术 理工 665 659 26
北京 电子信息工程(实验班) 理工 664 659 16
北京 理学与材料菁英班 理工 662 659 9
北京 经济管理试验班 理工 662 662 1
北京 设计学类(工业设计) 理工 663 663 2
北京 会计学(中外合作办学) 理工 655 637 84
北京 社会科学试验班(文科班) 文科 647 642 43
吉林 徐特立英才班 理工 663 649 47
吉林 航空航天与武器类 理工 657 649 6
吉林 车辆类 理工 670 649 8
吉林 信息科学技术 理工 659 648 25
吉林 电子信息工程(实验班) 理工 658 651 4
吉林 理学与材料菁英班 理工 659 650 4
吉林 经济管理试验班 理工 651 651 2
吉林 社会科学试验班(文科班) 文科 606 600 10
四川 徐特立英才班 理工 663 657 16
四川 航空航天与武器类 理工 658 652 12
四川 车辆类 理工 656 651 13
四川 信息科学技术 理工 658 651 36
四川 电子信息工程(实验班) 理工 656 653 8
四川 理学与材料菁英班 理工 666 651 24
四川 经济管理试验班 理工 654 653 2
四川 航空航天与武器类(专项) 理工 642 634 6
四川 信息科学技术(专项) 理工 636 636 1
四川 电子信息工程(实验班)(专项) 理工 637 635 2
四川 理学与材料菁英班(专项) 理工 636 632 6
四川 社会科学试验班(文科班) 文科 615 614 3
天津 徐特立英才班 理工 673 663 42
天津 信息科学技术 理工 671 664 12
天津 电子信息工程(实验班) 理工 674 663 8
天津 社会科学试验班(文科班) 文科 622 618 8
宁夏 徐特立英才班 理工 623 617 3
宁夏 航空航天与武器类 理工 629 629 1
宁夏 车辆类 理工 626 601 7
宁夏 信息科学技术 理工 622 603 7
宁夏 电子信息工程(实验班) 理工 612 608 3
宁夏 理学与材料菁英班 理工 606 598 4
宁夏 经济管理试验班 理工 606 606 1
宁夏 理学与材料菁英班(专项) 理工 604 594 4
宁夏 社会科学试验班(文科班) 文科 609 604 5
安徽 徐特立英才班 理工 659 651 15
安徽 航空航天与武器类 理工 651 646 16
安徽 车辆类 理工 654 646 19
安徽 信息科学技术 理工 653 647 25
安徽 电子信息工程(实验班) 理工 653 648 10
安徽 理学与材料菁英班 理工 649 646 8
安徽 经济管理试验班 理工 647 647 1
安徽 设计学类(工业设计) 理工 647 647 1
安徽 航空航天与武器类(专项) 理工 651 642 3
安徽 车辆类(专项) 理工 642 642 1
安徽 信息科学技术(专项) 理工 641 639 6
安徽 电子信息工程(实验班)(专项) 理工 641 640 2
安徽 理学与材料菁英班(专项) 理工 641 638 6
安徽 经济管理试验班(专项) 理工 638 638 1
安徽 社会科学试验班(文科班) 文科 633 629 5
山东 徐特立英才班 理工 669 666 20
山东 航空航天与武器类 理工 666 660 26
山东 车辆类 理工 666 660 20
山东 信息科学技术 理工 668 662 30
山东 电子信息工程(实验班) 理工 667 664 15
山东 理学与材料菁英班 理工 666 660 14
山东 经济管理试验班 理工 662 661 4
山东 设计学类(工业设计) 理工 660 660 1
山东 会计学(中外合作办学) 理工 646 638 10
山东 社会科学试验班(文科班) 文科 636 634 9
山西 徐特立英才班 理工 646 638 20
山西 航空航天与武器类 理工 638 631 30
山西 车辆类 理工 639 633 15
山西 信息科学技术 理工 641 635 25
山西 电子信息工程(实验班) 理工 643 638 10
山西 理学与材料菁英班 理工 637 631 16
山西 经济管理试验班 理工 635 631 7
山西 设计学类(工业设计) 理工 633 633 1
山西 航空航天与武器类(专项) 理工 623 623 1
山西 理学与材料菁英班(专项) 理工 623 613 2
山西 社会科学试验班(文科班) 文科 611 604 15
广东 徐特立英才班 理工 642 621 15
广东 航空航天与武器类 理工 621 609 9
广东 车辆类 理工 612 607 9
广东 信息科学技术 理工 620 614 12
广东 电子信息工程(实验班) 理工 617 609 10
广东 理学与材料菁英班 理工 615 608 15
广东 经济管理试验班 理工 617 608 3
广东 设计学类(工业设计) 理工 622 622 1
广东 社会科学试验班(文科班) 文科 610 607 9
广西 徐特立英才班 理工 656 645 6
广西 航空航天与武器类 理工 642 638 5
广西 车辆类 理工 643 639 3
广西 信息科学技术 理工 647 640 10
广西 电子信息工程(实验班) 理工 638 637 4
广西 理学与材料菁英班 理工 639 636 10
广西 经济管理试验班 理工 636 636 1
广西 设计学类(工业设计) 理工 637 636 3
广西 航空航天与武器类(专项) 理工 587 587 1
广西 车辆类(专项) 理工 606 606 1
广西 信息科学技术(专项) 理工 598 598 1
广西 理学与材料菁英班(专项) 理工 586 583 4
广西 社会科学试验班(文科班) 文科 618 610 5
新疆 徐特立英才班 理工 648 643 5
新疆 航空航天与武器类 理工 641 636 3
新疆 车辆类 理工 638 633 8
新疆 信息科学技术 理工 645 635 9
新疆 电子信息工程(实验班) 理工 642 642 1
新疆 理学与材料菁英班 理工 639 633 10
新疆 经济管理试验班 理工 635 634 2
新疆 设计学类(工业设计) 理工 643 643 1
新疆 信息科学技术(专项) 理工 578 565 2
新疆 理学与材料菁英班(专项) 理工 626 610 3
新疆 社会科学试验班(文科班) 文科 601 598 5
徐特立英才班 理工 390 386 9
航空航天与武器类 理工 387 383 10
车辆类 理工 386 383 16
信息科学技术 理工 387 383 25
电子信息工程(实验班) 理工 386 384 9
理学与材料菁英班 理工 384 383 15
经济管理试验班 理工 384 384 2
社会科学试验班(文科班) 文科 383 378 10
江西 徐特立英才班 理工 656 642 15
江西 航空航天与武器类 理工 637 633 12
江西 车辆类 理工 650 632 15
江西 信息科学技术 理工 649 633 25
江西 电子信息工程(实验班) 理工 659 638 10
江西 理学与材料菁英班 理工 637 632 21
江西 经济管理试验班 理工 633 632 5
江西 设计学类(工业设计) 理工 632 632 1
江西 会计学(中外合作办学) 理工 630 622 10
江西 航空航天与武器类(专项) 理工 632 632 3
江西 车辆类(专项) 理工 633 633 2
江西 信息科学技术(专项) 理工 635 635 2
江西 电子信息工程(实验班)(专项) 理工 632 632 2
江西 理学与材料菁英班(专项) 理工 637 632 4
江西 社会科学试验班(文科班) 文科 629 626 7
河北 徐特立英才班 理工 688 684 25
河北 航空航天与武器类 理工 685 682 11
河北 车辆类 理工 685 681 8
河北 信息科学技术 理工 687 681 36
河北 电子信息工程(实验班) 理工 687 681 31
河北 理学与材料菁英班 理工 685 681 4
河北 经济管理试验班 理工 682 682 1
河北 设计学类(工业设计) 理工 682 682 1
河北 会计学(中外合作办学) 理工 661 656 10
河北 航空航天与武器类(专项) 理工 671 671 1
河北 理学与材料菁英班(专项) 理工 669 666 7
河北 社会科学试验班(文科班) 文科 663 658 15
陕西 徐特立英才班 理工 660 653 32
陕西 航空航天与武器类 理工 656 647 17
陕西 车辆类 理工 652 646 9
陕西 信息科学技术 理工 652 647 34
陕西 电子信息工程(实验班) 理工 657 648 15
陕西 理学与材料菁英班 理工 654 646 13
陕西 设计学类(工业设计) 理工 646 646 1
陕西 会计学(中外合作办学) 理工 638 627 5
陕西 航空航天与武器类(专项) 理工 642 640 2
陕西 车辆类(专项) 理工 640 640 1
陕西 信息科学技术(专项) 理工 649 639 10
陕西 电子信息工程(实验班)(专项) 理工 646 645 2
陕西 理学与材料菁英班(专项) 理工 642 633 18
陕西 经济管理试验班(专项) 理工 641 641 1
陕西 社会科学试验班(文科班) 文科 636 634 9
徐特立英才班 综合改革 657 652 17
航空航天与武器类 综合改革 652 648 16
车辆类 综合改革 651 648 15
信息科学技术 综合改革 654 650 32
电子信息工程(实验班) 综合改革 653 651 10
理学与材料菁英班 综合改革 653 649 10
海南 徐特立英才班 理工 785 770 9
海南 车辆类 理工 764 764 1
海南 信息科学技术 理工 789 770 4
海南 电子信息工程(实验班) 理工 768 764 4
海南 理学与材料菁英班 理工 768 768 1
海南 会计学(中外合作办学) 理工 747 736 5
海南 信息科学技术(专项) 理工 738 738 1
海南 社会科学试验班(文科班) 文科 777 774 2
湖北 徐特立英才班 理工 659 646 21
湖北 航空航天与武器类 理工 644 635 11
湖北 车辆类 理工 647 636 10
湖北 信息科学技术 理工 653 636 22
湖北 电子信息工程(实验班) 理工 646 637 12
湖北 理学与材料菁英班 理工 648 634 18
湖北 经济管理试验班 理工 637 636 2
湖北 会计学(中外合作办学) 理工 634 629 6
湖北 车辆类(专项) 理工 629 628 3
湖北 信息科学技术(专项) 理工 634 628 3
湖北 电子信息工程(实验班)(专项) 理工 630 630 1
湖北 理学与材料菁英班(专项) 理工 628 617 20
湖北 社会科学试验班(文科班) 文科 636 631 5
湖南 徐特立英才班 理工 662 652 15
湖南 航空航天与武器类 理工 650 640 12
湖南 车辆类 理工 651 640 26
湖南 信息科学技术 理工 656 642 32
湖南 电子信息工程(实验班) 理工 652 647 7
湖南 理学与材料菁英班 理工 655 639 25
湖南 经济管理试验班 理工 651 644 2
湖南 设计学类(工业设计) 理工 647 647 1
湖南 航空航天与武器类(专项) 理工 638 637 2
湖南 车辆类(专项) 理工 638 637 2
湖南 信息科学技术(专项) 理工 648 638 4
湖南 理学与材料菁英班(专项) 理工 649 636 6
湖南 社会科学试验班(文科班) 文科 647 643 8
甘肃 徐特立英才班 理工 646 625 13
甘肃 航空航天与武器类 理工 645 623 5
甘肃 车辆类 理工 627 623 4
甘肃 信息科学技术 理工 638 623 11
甘肃 电子信息工程(实验班) 理工 628 624 2
甘肃 理学与材料菁英班 理工 624 623 2
甘肃 设计学类(工业设计) 理工 626 626 1
甘肃 航空航天与武器类(专项) 理工 625 613 9
甘肃 车辆类(专项) 理工 620 617 2
甘肃 信息科学技术(专项) 理工 624 613 8
甘肃 电子信息工程(实验班)(专项) 理工 613 612 3
甘肃 理学与材料菁英班(专项) 理工 622 610 10
甘肃 社会科学试验班(文科班) 文科 583 581 4
福建 徐特立英才班 理工 653 630 52
福建 航空航天与武器类 理工 633 633 1
福建 车辆类 理工 636 629 3
福建 信息科学技术 理工 645 630 21
福建 电子信息工程(实验班) 理工 647 630 6
福建 理学与材料菁英班 理工 631 630 2
福建 会计学(中外合作办学) 理工 611 608 5
福建 社会科学试验班(文科班) 文科 625 617 8
西藏 经济管理试验班 理工 641 641 2
西藏 经济管理试验班(专项) 理工 627 614 2
西藏 社会科学试验班(文科班) 文科 612 599 2
贵州 徐特立英才班 理工 648 635 11
贵州 航空航天与武器类 理工 640 630 5
贵州 车辆类 理工 633 628 5
贵州 信息科学技术 理工 647 628 23
贵州 电子信息工程(实验班) 理工 637 630 5
贵州 理学与材料菁英班 理工 637 628 17
贵州 经济管理试验班 理工 632 632 2
贵州 航空航天与武器类(专项) 理工 634 625 2
贵州 车辆类(专项) 理工 626 623 3
贵州 信息科学技术(专项) 理工 639 623 8
贵州 电子信息工程(实验班)(专项) 理工 628 626 2
贵州 理学与材料菁英班(专项) 理工 629 621 10
贵州 社会科学试验班(文科班) 文科 658 650 4
辽宁 徐特立英才班 理工 664 659 17
辽宁 航空航天与武器类 理工 674 655 8
辽宁 车辆类 理工 657 654 8
辽宁 信息科学技术 理工 667 656 19
辽宁 电子信息工程(实验班) 理工 660 657 5
辽宁 理学与材料菁英班 理工 657 654 15
辽宁 经济管理试验班 理工 656 655 3
辽宁 会计学(中外合作办学) 理工 650 646 5
辽宁 社会科学试验班(文科班) 文科 618 614 15
重庆 徐特立英才班 理工 665 655 15
重庆 航空航天与武器类 理工 654 648 12
重庆 车辆类 理工 651 648 13
重庆 信息科学技术 理工 662 650 25
重庆 电子信息工程(实验班) 理工 659 649 9
重庆 理学与材料菁英班 理工 654 648 17
重庆 经济管理试验班 理工 653 650 2
重庆 设计学类(工业设计) 理工 665 665 1
重庆 会计学(中外合作办学) 理工 643 634 5
重庆 航空航天与武器类(专项) 理工 647 646 2
重庆 车辆类(专项) 理工 647 643 2
重庆 理学与材料菁英班(专项) 理工 650 642 8
重庆 社会科学试验班(文科班) 文科 597 596 3
陕西 徐特立英才班 理工 666 655 15
陕西 航空航天与武器类 理工 655 645 16
陕西 车辆类 理工 660 644 19
陕西 信息科学技术 理工 667 645 31
陕西 电子信息工程(实验班) 理工 659 645 15
陕西 理学与材料菁英班 理工 659 644 23
陕西 经济管理试验班 理工 650 645 2
陕西 设计学类(工业设计) 理工 655 655 1
陕西 航空航天与武器类(专项) 理工 647 640 3
陕西 信息科学技术(专项) 理工 648 638 4
陕西 电子信息工程(实验班)(专项) 理工 641 639 2
陕西 理学与材料菁英班(专项) 理工 648 636 7
陕西 社会科学试验班(文科班) 文科 626 623 6
青海 徐特立英才班 理工 605 573 13
青海 航空航天与武器类 理工 577 572 2
青海 车辆类 理工 589 576 4
青海 信息科学技术 理工 597 573 3
青海 电子信息工程(实验班) 理工 595 571 3
青海 理学与材料菁英班(专项) 理工 543 531 3
青海 社会科学试验班(文科班) 文科 561 545 6
徐特立英才班 理工 654 647 18
航空航天与武器类 理工 647 638 12
车辆类 理工 645 637 11
信息科学技术 理工 645 638 19
电子信息工程(实验班) 理工 652 645 5
理学与材料菁英班 理工 640 637 7
经济管理试验班 理工 643 642 2
设计学类(工业设计) 理工 644 644 1
会计学(中外合作办学) 理工 630 626 5
航空航天与武器类(专项) 理工 628 628 1
信息科学技术(专项) 理工 629 629 1
电子信息工程(实验班)(专项) 理工 626 626 1
社会科学试验班(文科班) 文科 590 584 10


*本文内容来源于网络,由秦学教育整理编辑发布,如有侵权请联系客服删除!
文章标签: 高考
上一篇:深圳大学2018年各省市高考分数线及招收学生较低排位整理! 下一篇:孩子的高考成绩可以上一本分数线,应不应该考虑自主招生?
  • 热门课程
  • 热门资讯
  • 热门资料
  • 热门福利
亲爱的家长(学生)您好:
恭喜您,您已经预约成功!
同时你将获得一次学习测评机会
+年级学科资料